DGAC EN/LTF-B
– ENCIENDE TU BÚSQUEDA –
Tu viaje comienza ahora. Levántate y descubre lo que el mundo tiene que ofrecer.
Motor Risers
Morro de Tiburón fuerte
Estabilidad progresiva
Cord Cut Billow
– ENCIENDE TU BÚSQUEDA –
Tu viaje comienza ahora. Levántate y descubre lo que el mundo tiene que ofrecer.
Motor Risers
Morro de Tiburón fuerte
Estabilidad progresiva
Cord Cut Billow
Haciendo que nuestro parapente más versátil sea verdaderamente multi-propósito. Ya sea en vuelo libre o zumbando por ahí, el EPIC MOTOR te llevará a través de cada temporada con estilo. Conserva el suspentaje y la vela de la Epic, pero tiene un sistema de bandas rediseñado para hacer el vuelo con motor ultra cómodo y divertido. El EPIC MOTOR tiene un buen rango de velocidades y sistema de trimmer eficiente para vuelos rápidos y seguros. Para vuelo libre, ¡simplemente cierra los trimmers y despega!
Las personas no nacen con alas. Cada vez que nos elevamos en el aire, nuestros huesos pesados y brazos sin plumas desafían a la naturaleza. ¿Pero a quién le importa? ¡Es la mejor sensación del mundo! El EPIC MOTOR es para los pilotos que están tomando esos primeros grandes pasos hacia los cielos, y también para los pilotos experimentados que quieren algo fácil con que disfrutar del aire. No nos malinterpretes, esta vela de PPG es divertidísima, capaz de realizar SATs y Helicos con facilidad, pero ha sido optimizada para la facilidad de uso – despegue fácil, aterrizaje fácil, versatilidad y seguridad. Rompe las leyes de la naturaleza. Haz girar esas cabezas con plumas y elévate a los cielos con el EPIC MOTOR.
Haciendo que nuestro parapente más versátil sea verdaderamente multi-propósito. Ya sea en vuelo libre o zumbando por ahí, el EPIC MOTOR te llevará a través de cada temporada con estilo. Conserva el suspentaje y la vela de la Epic, pero tiene un sistema de bandas rediseñado para hacer el vuelo con motor ultra cómodo y divertido. El EPIC MOTOR tiene un buen rango de velocidades y sistema de trimmer eficiente para vuelos rápidos y seguros. Para vuelo libre, ¡simplemente cierra los trimmers y despega!
Parapente / Mochila / Kit de reparaciones / Bolsa interior / Bolsa de bandas / Cinta de compresión / BGD T-shirt / USB stick with manuals / BGD stickers
21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
XS | S | M | ML | L |
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
FACTOR DE ESCALA LINEAL | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
ÁREA PROYECTADA (M²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
ÁREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 26.8 | 28.9 |
PESO DE LA VELA (KG) | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
LARGO TOTAL DE SUSPENTAJE (M) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
ALTURA (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
NÚMERO DE LÍNEAS PRINCIPALES (A/B/C) | 3/3/4 | ||||
CAJONES | 42/80 | ||||
ALARGAMIENTO REAL | 5 | ||||
ALARGAMIENTO PROYECTADO | 3.6 | ||||
CUERDA MEDIA (M) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 |
ENVERGADURA REAL (M) | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12 |
ENVERGADURA PROYECTADA (M) | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 |
VELOCIDAD A MANOS LIBRES (KM/H) | 40 | ||||
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H) | 50 | ||||
TASA DE CAÍDA MÍNIMA (M/S) | 1 | ||||
MEJOR PLANEO | 9 | ||||
RANGO DE PESO EN VUELO (KG) | 50-85 | 60-100 | 75-115 | 90-135 | 105-150 |
FREE-FLIGHT WEIGHT RANGE (KG) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
HOMOLOGACIÓN DGAC | DGAC EN/LTF-B |
TOP SURFACE | Dominico N30 42g/m² |
---|---|
BOTTOM SURFACE | Dominico D20 36g/m² |
INTERNAL STRUCTURE | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
NOSE REINFORCING | Plastic wire 2,3mm and 2,7mm |
RISERS | 13mm black Kevlar/nylon webbing |
PULLEYS | Ronstan/Harken P18 pulleys |
TOP LINES | Liros DSL |
MIDDLE LINES | Liros DSL |
LOWER LINES | Liros TSL |
BRAKES | Liros DSL |
También te puede interesar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.